Raport śniegowy Zuoz
- Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 13.04.2021
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 1716 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 2465 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 13.04.2021 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 13.04.2021 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | 0 cm |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | 0 cm |
Comments from the station crew: