Raport śniegowy
brak danych
-
Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 08.01.2024
Morgins
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 1350 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 1850 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 08.01.2024 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 08.01.2024 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | – |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | – |
Comments from the station crew: