Raport śniegowy
brak danych
-
Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 09.02.2023
Pilatus
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 2132 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 1416 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 10.12.2021 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 09.02.2023 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | 0 cm |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | 0 cm |
Comments from the station crew: