Raport śniegowy Les Monts de Riaz
- Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 13.02.2021
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 975 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 975 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 13.02.2021 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 13.02.2021 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | – |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | – |
Comments from the station crew: