Raport śniegowy
brak danych
-
Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 13.04.2023
Marbach (Escholzmatt)
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 884 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 1500 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 13.04.2023 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 13.04.2023 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | 0 cm |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | 0 cm |
Comments from the station crew: