Raport śniegowy
brak danych
-
Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 01.04.2024
Fideris
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 900 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 2340 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 12.03.2024 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 01.04.2024 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | – |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | – |
Comments from the station crew: