Raport śniegowy
brak danych
-
Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 26.02.2023
Heimenschwand
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 1200 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 26.02.2023 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 26.02.2023 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | – |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | – |
Comments from the station crew: