Raport śniegowy Scuol
- Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 12.04.2022
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 1290 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 2593 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 23.02.2022 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 12.04.2022 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | 0 cm |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | 0 cm |
Comments from the station crew: