Schneebericht
-
Schneehöhe
- k.A.
-
Schneezustand
- keine Meldung
-
Letzter Schneefall
- k.A.
Amden
Schneehöhe im Ort auf 1000 m ü. M. | - |
---|---|
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1634 m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | k.A. |
Letzter Schneefall Pistengebiet | k.A. |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Anlagen:
Sämtliche Anlagen sind geschlossen.