Raport śniegowy Schönengrund
- Grubość pokrywy śnieżnej
- brak danych
-
Stan śniegu
- brak informacji
-
Ostatnie opady śniegu
- 11.02.2022
Grubość pokrywy śnieżnej w ośrodku w 830 metrach n.p.m. | – |
---|---|
Grubość pokrywy śnieżnej na wyższych trasach w 1050 metrach n.p.m. | – |
Ostatnie opady śniegu w ośrodku | 11.02.2022 |
Ostatnie opady śniegu na terenie narciarskim | 11.02.2022 |
Nowe opady śniegu w ośrodku (ostatnie 24h) | – |
Nowe opady śniegu na terenie narciarskim (ostatnie 24h) | – |
Comments from the station crew: