| Pistenkilometer (heute offen / total) | 0 km / 99 km | Anzahl Pisten lokal | 0 |
|---|---|---|---|
| Künstl. beschneite km Pisten heute | 0 km | Pisten mit Pistenpass (Destination) | 121 km |
| Pistenzustand | geschlossen | Anlagen Destination | 10 |
| Schneezustand | keine Meldung | Nachtbeleuchtung heute bis | keine Meldung |
| Talabfahrten (heute offen / total) | 0 / 2 | Nachtbeleuchtung Länge | 0.00 km |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | 1050 m ü. M. | Anlagen in Betrieb von | 09:00 |
| Talabfahrten | geschlossen | Anlagen in Betrieb bis | 16:30 |
| Anlagen (heute offen / total) | 6 / 36 | Telefon Pisten | |
| Fläche Pistengebiet | 0 m2 |
eingeschränkter Betrieb ab 20.04.09:
Heimatlift geschlossen