Horaires d'ouverture
- Première montée
- Dernière montée
- Début de saison
- 08.12.2012
- Fin de saison
- 01.04.2013
Contact
- Remontée mécanique
- T +41 (0)81 651 11 16
- Office de tourisme
- T +41 (0)81 630 00 95
Forfaits
- Adulte
- 32.–
- Jeune
- –
- Enfant
- 21.–
Les Grisons
n/c
n/c
| Hauteur de la neige en station | - |
|---|---|
| Hauteur de la neige au sommet du domaine skiable 2170 m | - |
| Dernière chute de neige le (station) | 31.03.2013 |
| Dernière chute de neige (domaine) le | 31.03.2013 |
| Neige fraîche en station (depuis 24 h) | - |
| Neige fraîche sur les pistes (depuis 24 h) | - |
n/c
n/c
| Descentes jusqu'à la station (ouvertes/total) | - |
|---|---|
| Descentes jusqu'à (altitude) | - |
| Etat des descentes jusqu'à la station | fermées |
| Superficie du domaine skiable (ski alpin) | 0 m² |
| Nombre de pistes locales | 8 |
| Pistes avec forfait (sous-région) | - |
| Remontées mécaniques sous-régionales | - |
| Pistes éclairées auj. jusqu'à | - |
| Longueur des pistes éclairées | - |
Télécharger le bulletin au format PDF