Horaires d'ouverture
- Première montée
- Dernière montée
- Début de saison
- 15.12.2012
- Fin de saison
- 31.03.2013
Contact
- Remontée mécanique
- T +41 (0)79 216 04 33
Forfaits
- Adulte
- 22.–
- Jeune
- –
- Enfant
- 14.–
Les Grisons
n/c
n/c
| Hauteur de la neige en station à 1860 m | - |
|---|---|
| Hauteur de la neige au sommet du domaine skiable 1860 m | - |
| Dernière chute de neige le (station) | 30.03.2013 |
| Dernière chute de neige (domaine) le | 30.03.2013 |
| Neige fraîche en station (depuis 24 h) | - |
| Neige fraîche sur les pistes (depuis 24 h) | - |
n/c
n/c
| Descentes jusqu'à la station (ouvertes/total) | - |
|---|---|
| Descentes jusqu'à (altitude) | - |
| Etat des descentes jusqu'à la station | pas de données |
| Superficie du domaine skiable (ski alpin) | 12000 m² |
| Nombre de pistes locales | 3 |
| Pistes avec forfait (sous-région) | 3 km |
| Remontées mécaniques sous-régionales | 1 |
| Pistes éclairées auj. jusqu'à | - |
| Longueur des pistes éclairées | - |
Télécharger le bulletin au format PDF