| Le temps actuel | Beau | Dernière chute de neige le (station) | 08.11.2009 |
|---|---|---|---|
| Température prévue vers 12h.00 | 8 °C | Dernière chute de neige le (domaine) | 08.11.2009 |
| Hauteur de la neige dans la station à 1856 m |
5 cm | Neige fraîche à la station (dernière 24h) à 1856 m |
0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine skiable en haut à 3000 m | 30 cm | Neige fraîche domaine skiable (dernière 24h) à 3000 m |
0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine skiable en bas à 2000 m | 10 cm | Bulletin déstination Engadin/St. Moritz | |
Weitere Informationen www.engadin.stmoritz.ch
Detail Wintersportbericht
Pour l' instant, pas d' infos sur la situation d' avalanche sont accessible. Plus d' information sur la situation d' avalanche en suisse: www.slf.ch
| Km de pistes (ouvertes / total) | 17 km / 167 km | Nombre de pistes locales | 45 |
|---|---|---|---|
| Enneigement artificiel km aujourd'hui | 17 km | Pistes avec abo (sous-région) | 350 km |
| Etat des pistes | Bonnes | Installations sous-régionales | 56 |
| Etat de la neige | Poudreuse | Piste de ski illuminée aujourd'hui | pas d'info |
| Pistes de descente jusqu'à la station | 0 / 5 | Piste de ski illuminée longueur | 0.00 km |
| Pistes de descente jusqu'à (altitude) | 1800 m | Installations en service à partir de | 07:45 |
| Pistes de descente jusqu'à la station | fermées | Installations en service jusqu'à | 16:30 |
| Installations (ouvertes / total) | 3 / 22 | Tél. information pistes | +41 (0)844 844 944 |
| Domaine de ski alpin surface | 0 m2 |
| Halfpipes (ouverts / total) | 0 / 1 | Etat des installations | pas d'info |
|---|---|---|---|
| Snowcross ouvert aujourd'hui | Remontée mécanique région de snowboard | ||
| Snowpark ouvert | Snowpark aujourd'hui illuminé jusqu'à | ||
| Piste de snowtube (luge sur pneu) | Tél. information funparks | +41 (0)81 830 00 00 | |
| Snowpark aujourd'hui illuminé |
| Schneetemperatur | 0 °C | Altitude du réseau de ski de fond | 1400 m - 1850 m |
|---|---|---|---|
| Ski de fond classique: pistes préparées (ouvertes / total) | 0 km / 212 km | Pistes de ski de fond illuminées jusqu'à | 21:00 |
| Ski de fond classique: état des pistes | fin de saison | Pistes de ski de fond illuminées longueur | 0.00 / 19 km |
| Skating: pistes préparées (ouvertes / total) | 0 km / 216 km | Pistes avec chiens (ouvertes / total) | 0 km / 15 km |
| Skating: état des pistes | fin de saison | Tél. information ski de fond | +41 81 833 75 75 |
Weitere Informationen www.engadin.ch/langlauf
Link zu langlauf.ch
| Pistes et chemins de luge (ouvertes / total) | 0 / 1 | Installations de transport jusqu'au début des pistes | |
|---|---|---|---|
| Longueur des pistes et chemins de luge aujourd'hui | 0 m / 4200 m | Praticable à | 0 % |
| Dénivellation des pistes de luge (ouvert / total) | 0 m / 700 m | Pistes et chemins de luge illuminés | |
| Etat des pistes et chemins de luge | Fermées | Pistes illuminées aujourd'hui (ouvertes / total) |
0 m / 0 m |
| Degré de difficulté | moyenne | Tél. information luge | +41 (0)844 844 944 |
| Longueur randonnées hivernales aujourd'hui (ouvertes / total) | 0 km / 234 km | Randonnées hivernales à partir de (altitude) | 1750 m |
|---|---|---|---|
| Sentiers raquettes marqués (ouverts / total) | 0.00 km / 2 km | Nombre de randonnée à raquettes à neige ouverte | 0 |
| Début de la saison | Tél. organisation touristique | 081 837 33 33 | |
|---|---|---|---|
| Date fin de la saison | Fax organisation touristique | 081 837 33 66 | |
| Tél. remontées mécaniques | +41(0)81 830 00 00 | Site internet de la station | |
| Tél. information école de neige | +41(0)81 830 01 01 | E-mail organisation touristique | |