| Le temps actuel | pas d'info | Dernière chute de neige le (station) | |
|---|---|---|---|
| Température prévue vers 12h.00 | 0 °C | Dernière chute de neige le (domaine) | |
| Hauteur de la neige dans la station à 1068 m |
0 cm | Neige fraîche à la station (dernière 24h) à 1068 m |
0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine skiable en haut à 1943 m | 0 cm | Neige fraîche domaine skiable (dernière 24h) à 1943 m |
0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine skiable en bas à 1148 m | 0 cm |
Weitere Informationen und Webcam lenk-simmental.ch
Detail Wintersportbericht
Pour l' instant, pas d' infos sur la situation d' avalanche sont accessible. Plus d' information sur la situation d' avalanche en suisse: www.slf.ch
| Km de pistes (ouvertes / total) | 0 km / 185 km | Nombre de pistes locales | 0 |
|---|---|---|---|
| Enneigement artificiel km aujourd'hui | 0 km | Pistes avec abo (sous-région) | 210 km |
| Etat des pistes | Fermées | Installations sous-régionales | 72 |
| Etat de la neige | pas d'info | Piste de ski illuminée aujourd'hui | pas d'info |
| Pistes de descente jusqu'à la station | 0 / 8 | Piste de ski illuminée longueur | 0.00 km |
| Pistes de descente jusqu'à (altitude) | 1103 m | Installations en service à partir de | 08:30 |
| Pistes de descente jusqu'à la station | pas d'info | Installations en service jusqu'à | 16:30 |
| Installations (ouvertes / total) | 0 / 57 | Tél. information pistes | 033 736 30 30 |
| Domaine de ski alpin surface | 0 m2 |
Donnerstag 12. November: Sobald der Wintersportbetrieb aufgenommen wird, werden sämtliche Daten wieder täglich aktualisiert. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Informationen zum Saisonstart finden Sie unter www.lenkbergbahnen.ch
| Halfpipes (ouverts / total) | 0 / 0 | Etat des installations | fermé |
|---|---|---|---|
| Snowcross ouvert aujourd'hui | Remontée mécanique région de snowboard | ||
| Snowpark ouvert | Snowpark aujourd'hui illuminé jusqu'à | ||
| Piste de snowtube (luge sur pneu) | Tél. information funparks | 033 736 30 30 | |
| Snowpark aujourd'hui illuminé |
Testbericht
| Schneetemperatur | 0 °C | Altitude du réseau de ski de fond | 1000 m - 1900 m |
|---|---|---|---|
| Ski de fond classique: pistes préparées (ouvertes / total) | 0 km / 28 km | Pistes de ski de fond illuminées jusqu'à | |
| Ski de fond classique: état des pistes | Fermées | Pistes de ski de fond illuminées longueur | 0.00 / 2 km |
| Skating: pistes préparées (ouvertes / total) | 0 km / 18 km | Pistes avec chiens (ouvertes / total) | 0 km / 0 km |
| Skating: état des pistes | Fermées | Tél. information ski de fond | 033 736 35 35 |
Testbericht
| Pistes et chemins de luge (ouvertes / total) | 0 / 1 | Installations de transport jusqu'au début des pistes | |
|---|---|---|---|
| Longueur des pistes et chemins de luge aujourd'hui | 0 m / 3000 m | Praticable à | 100 % |
| Dénivellation des pistes de luge (ouvert / total) | 300 m / 300 m | Pistes et chemins de luge illuminés | |
| Etat des pistes et chemins de luge | Fermées | Pistes illuminées aujourd'hui (ouvertes / total) |
0 m / 0 m |
| Degré de difficulté | Tél. information luge | 033 736 30 30 |
Testbericht
| Longueur randonnées hivernales aujourd'hui (ouvertes / total) | 0 km / 78 km | Randonnées hivernales à partir de (altitude) | 1000 m |
|---|---|---|---|
| Sentiers raquettes marqués (ouverts / total) | 0.00 km / 8 km | Nombre de randonnée à raquettes à neige ouverte | 0 |
Testbericht
| Début de la saison | 05.12.2009 | Tél. organisation touristique | 033 736 35 35 |
|---|---|---|---|
| Date fin de la saison | 18.04.2010 | Fax organisation touristique | 033 733 20 27 |
| Tél. remontées mécaniques | 033 736 30 30 | Site internet de la station | |
| Tél. information école de neige | 033 733 26 23 | E-mail organisation touristique | |