| Le temps actuel | peu nuageux | Dernière chute de neige le (station) | 10.11.2009 |
|---|---|---|---|
| Température prévue vers 12h.00 | 6 °C | Dernière chute de neige le (domaine) | 10.11.2009 |
| Hauteur de la neige dans la station à 1353 m |
0 cm | Neige fraîche à la station (dernière 24h) à 1353 m |
0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine skiable en haut à 1964 m | 15 cm | Neige fraîche domaine skiable (dernière 24h) à 1964 m |
0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine skiable en bas à 1353 m | 0 cm |
Pour l' instant, pas d' infos sur la situation d' avalanche sont accessible. Plus d' information sur la situation d' avalanche en suisse: www.slf.ch
| Km de pistes (ouvertes / total) | 0 km / 185 km | Nombre de pistes locales | 108 |
|---|---|---|---|
| Enneigement artificiel km aujourd'hui | 0 km | Pistes avec abo (sous-région) | 210 km |
| Etat des pistes | Fermées | Installations sous-régionales | 72 |
| Etat de la neige | Poudreuse / Dure | Piste de ski illuminée aujourd'hui | pas d'info |
| Pistes de descente jusqu'à la station | 0 / 7 | Piste de ski illuminée longueur | 0.00 km |
| Pistes de descente jusqu'à (altitude) | 1250 m | Installations en service à partir de | 08:00 |
| Pistes de descente jusqu'à la station | fermées | Installations en service jusqu'à | 17:00 |
| Installations (ouvertes / total) | 0 / 57 | Tél. information pistes | 033 673 80 80 |
| Domaine de ski alpin surface | 6800000 m2 |
Das Skigebiet Elsigen-Metsch öffnet voraussichtlich am 28. November 2009. Silleren Hahnenmoos am 12. Dezember 2009 und die Tschentenalp bzw. Engstligenalp am 19. Dezember 2009. Wir wünschen Ihnen einen guten Winterstart!
| Halfpipes (ouverts / total) | 0 / 0 | Etat des installations | fermé |
|---|---|---|---|
| Snowcross ouvert aujourd'hui | Remontée mécanique région de snowboard | ||
| Snowpark ouvert | Snowpark aujourd'hui illuminé jusqu'à | ||
| Piste de snowtube (luge sur pneu) | Tél. information funparks | 033 673 80 80 | |
| Snowpark aujourd'hui illuminé |
| Schneetemperatur | 0 °C | Altitude du réseau de ski de fond | 1350 m - 2000 m |
|---|---|---|---|
| Ski de fond classique: pistes préparées (ouvertes / total) | 0 km / 19 km | Pistes de ski de fond illuminées jusqu'à | |
| Ski de fond classique: état des pistes | Fermées | Pistes de ski de fond illuminées longueur | 0.00 / 2 km |
| Skating: pistes préparées (ouvertes / total) | 0 km / 19 km | Pistes avec chiens (ouvertes / total) | 0 km / 0 km |
| Skating: état des pistes | Fermées | Tél. information ski de fond | 033 673 80 80 |
| Pistes et chemins de luge (ouvertes / total) | 0 / 4 | Installations de transport jusqu'au début des pistes | |
|---|---|---|---|
| Longueur des pistes et chemins de luge aujourd'hui | 0 m / 13000 m | Praticable à | 100 % |
| Dénivellation des pistes de luge (ouvert / total) | 1493 m / 1493 m | Pistes et chemins de luge illuminés | |
| Etat des pistes et chemins de luge | Fermées | Pistes illuminées aujourd'hui (ouvertes / total) |
0 m / 2200 m |
| Degré de difficulté | facile et moyenne | Tél. information luge | 033 673 80 80 |
| Longueur randonnées hivernales aujourd'hui (ouvertes / total) | 0 km / 78 km | Randonnées hivernales à partir de (altitude) | 1260 m |
|---|---|---|---|
| Sentiers raquettes marqués (ouverts / total) | 0.00 km / 33 km | Nombre de randonnée à raquettes à neige ouverte | 0 |
Pour beaucoup d'information, contactez l'office de tourisme.
Randonnées hivernales, sentiers raquettes Adelboden
| Début de la saison | 28.11.2009 | Tél. organisation touristique | 033 673 80 80 |
|---|---|---|---|
| Date fin de la saison | 02.05.2010 | Fax organisation touristique | 033 673 80 92 |
| Tél. remontées mécaniques | 033 673 90 90 | Site internet de la station | |
| Tél. information école de neige | 033 673 80 90 | E-mail organisation touristique | |