| Situazione meteorologica attuale | bello | Data dell'ultima nevicata resort | 08.11.2009 |
|---|---|---|---|
| Temperatura prevista alle ore 12 | 8 °C | Data dell'ultima nevicata area | 08.11.2009 |
| Altezza della neve nella località 1800 m |
5 cm | Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) 1800 m |
0 cm |
| Altezza della neve nel comprensorio sciistico alto 3000 m | 40 cm | Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) 3000 m |
0 cm |
| Altezza della neve nel comprensorio sciistico basso 2000 m |
10 cm |
Weitere Informationen www.engadin.stmoritz.ch
Detail Wintersportbericht
In this moment, no informations about the avalanche situation are available. Please contact: www.slf.ch
| Piste locali km totali (aperti / totali) | 27 km / 350 km | Piste totali locali | 90 |
|---|---|---|---|
| Innevamento artificiale km oggi | 21 km | Piste di sci regionali | 350 km |
| Condizioni piste | buone | Trasporti pubblici subregionali | 0 |
| Condizioni della neve | polverosa | Piste illuminate oggi | Senza informazione |
| Piste discesa a valle | 0 / 14 | Piste illuminate lunghezza | 4.00 km |
| Piste discesa a valle (altezza) | 1800 m | Numero complessivo impianti funzionanti | 07:45 |
| Piste discesa a valle | chiuse | Numero complessivo impianti funzionanti | 16:30 |
| Numero complessivo impianti funzionanti (aperti / totali) | 7 / 56 | Telefono situazione neve | +41 (0)844 844 944 |
| Comprensorio sciistico superficie | 0 m2 |
www.engadin.stmoritz.ch
| Numero complessivo halfpipes (aperti / totali) | 0 / 1 | Condizione | senza info |
|---|---|---|---|
| Snowcross aperto oggi | Impianti di risalita area snowboard | ||
| Snowpark aperto | Area snowboard illuminata oggi | ||
| Pista autorizzata per snowtube | Telefono situazione neve snowboard | +41 (0)844 844 944 | |
| Area snowpark illuminata oggi |
Infotel. 0844 844 944
www.engadin.stmoritz.ch/mountains
| Schneetemperatur | 0 °C | Altezza delle piste skating | 1400 m - 1850 m |
|---|---|---|---|
| Piste battute per lo sci di fondo classico (aperte / totali) | 0 km / 212 km | Piste illuminate: oggi alle | |
| Situazione delle piste sci di fondo | fine stag. | Piste illuminate: lunghezza (sci di fondo) oggi | 0.00 / 19 km |
| Piste battute per lo Skating | 0 km / 216 km | Cani sulle piste skating accetati | 0 km / 15 km |
| Condizione delle piste skating | fine stag. | Telefono per informazioni su sci di fondo | +41 81 833 75 75 |
www.engadin.stmoritz.ch/langlauf
| Numero piste/percorsi slittino (aperte / totali) | 0 / 8 | Trasporto al punto d'inizio | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza complessiva piste/percorsi oggi | 0 m / 13900 m | Continuo passabile | 0 % |
| Dislivello tra impianti | 0 m / 700 m | Illuminazione notturna piste/percorsi per slitta | |
| Condizioni di piste/percorsi | buone | Illuminazione notturna (aperto / totale) |
0 m / 400 m |
| Condizione | intermedio | Telefono per informazioni sul slittino | +41 (0)844 844 944 |
| Lunghezza complessiva escursione invernale oggi | 0 km / 234 km | Escursione invernale | 1473 m |
|---|---|---|---|
| Itinerari segnalati per racchette da neve (aperti / totali) | 0.00 km / 2 km | Numero escursioni con racchette da neve | 0 |
| Inizio stagione | 17.10.2009 | Telefono dell'ufficio turistico | 081 830 00 01 |
|---|---|---|---|
| Fine stagione | 30.05.2010 | Fax dell'ufficio turistico | 081 830 00 09 |
| Telefono per informazioni su impianti risalite | +41 81 830 00 00 | Internet dell'Ufficio turistico | |
| Telefono situazione neve | Idirizzo E-Mail dell'ufficio turistico | ||